首  页 会员资料 股市行情 行业研究 黑马推荐 投资理财 投资技巧 我要入会
 您现在的位置:首页>>股市行情>>正文
朝阳永续 券商最具有爆发潜力的28只大牛股
发布时间:2007-7-13 8:43:54

   券商研究最具有爆发潜力的28只大牛股

 说明:

  1)“目标涨幅巨大”最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。

  2) 以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反应情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。

  股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 7.10收盘价 目标涨幅% 2007报告预期 2008报告预期 2007一致预期 2008一致预期

   EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE

  000717 韶钢松山(行情 论坛) 中信证券(行情 论坛) 买入 7-10 13 7.1 83.10 0.65 10.923 0.75 9.467 0.597 11.799 0.696 10.115

  600663 陆家嘴(行情 论坛) 东方证券 买入 7-4 40 23.37 71.16 0.409 57.139 0.456 51.25 0.372 64.225 0.42 56.827

  600088 中视传媒(行情 论坛) 申银万国 买入 7-3 45 27.04 66.42 0.36 75.111 -- -- 0.322 88.82 0.422 67.853

  600978 宜华木业(行情 论坛) 中金公司 推荐 7-4 50 30.29 65.07 0.71 42.662 1.03 29.408 0.694 45.414 1.003 31.422

  600820 隧道股份(行情 论坛) 联合证券 增持 7-3 18.98 11.69 62.36 0.41 28.512 0.64 18.266 0.342 35.821 0.443 27.612

  600289 亿阳信通(行情 论坛) 安信证券 买入 7-4 29.15 18.07 61.32 0.409 44.181 0.583 30.995 0.426 44.389 0.575 32.87

  000625 长安汽车(行情 论坛) 兴业证券 推荐 7-4 20 12.55 59.36 0.438 28.653 0.688 18.241 0.488 26.75 0.74 17.64

  000501 鄂武商A(行情 论坛) 联合证券 增持 7-9 20 12.96 54.32 0.3 43.2 0.45 28.8 0.288 46.597 0.448 29.955

  600050 中国联通(行情 论坛) 申银万国 增持 7-6 8.65 5.71 51.49 0.22 25.955 -- -- 0.212 27.39 0.242 23.968

  600486 扬农化工(行情 论坛) 东方证券 买入 7-4 27.2 18.08 50.44 0.63 28.698 0.86 21.023 0.58 32.724 0.783 24.23

  600570 恒生电子(行情 论坛) 光大证券 买入 7-9 25 16.68 49.88 0.39 42.769 0.48 34.75 0.373 46.232 0.47 36.723

  600267 海正药业(行情 论坛) 兴业证券 推荐 7-4 21 14.21 47.78 0.29 49 0.48 29.604 0.259 55.356 0.351 40.877

  600087 南京水运(行情 论坛) 长江证券 推荐 7-9 18 12.3 46.34 0.48 25.625 0.807 15.242 0.699 18.35 1.001 12.812

  600380 健康元 安信证券 增持 7-3 22.8 15.65 45.69 0.55 28.455 0.65 24.077 0.745 21.239 0.782 20.243

  000983 西山煤电(行情 论坛) 招商证券 强烈推荐 7-9 43 29.99 43.38 0.95 31.568 1.21 24.785 0.887 33.828 1.067 28.102

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与淘股票网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
下一篇:广发证券:钢铁行业 黑色金属三季度投资策略
上一篇:蓄势之后准备突破 十机构预测明日股市走势
版权所有:淘股票
Copyright (C)2006 TaoGP.com, All Rights Reserved
请使用IE5以上版本 1024X800屏幕分辨率 达到最佳浏览效果